
ahamoでも購入できる、ドコモの中古スマホ「docomo Certified(ドコモ認定リユース品)」の価格・割引・保証を徹底解説。機種代金や割引額一覧、ランク(A+/A/B)の違いなど網羅しています。
ahamoで販売されている「ドコモ認定リユース品iPhone」について解説
「ドコモ認定リユース品iPhone」とは?

docomo Certified(ドコモ認定リユース品)は、ドコモの厳しい検査基準をクリアした高品質な中古iPhoneです。基本性能のチェック済み、電池残量80%以上、外装もクリーニング済みの状態で販売します。
中古iPhoneを安く買いたい、でも品質が不安、という人に向けた選択肢です。ドコモが検品した端末のみ扱うため、一般的な中古ショップよりも安心して購入できます。要は2年レンタルなどで返却された端末をそのまま販売しているんです。
3つのランクがある
docomo Certified(ドコモ認定リユース品)は、本体の傷や汚れの状態により3つのランクに分かれています。画面や本体の割れ・欠けはどのランクにもありません。
- ランクA+:目立つ傷や汚れがなく、非常にきれいな状態
- ランクA:目立つ傷や汚れが少なく、きれいな状態
- ランクB:傷や汚れがあり使用感があるが、基本性能には問題なし
手続き画面内では、ランク「A+」が「AAA」、ランク「A」が「AA」と表記されます
安心の30日間保証
docomo Certified(ドコモ認定リユース品)は、商品の受け取りから30日間は、起動しない・SIMカードが認識しないといった不具合が起きた場合、無償で交換できます。交換手続きはahamoサイトのWEBフォームから申し込んでください。交換品が用意できない場合は、返品を条件に返金対応します。
ただし、以下は保証対象外です。
- 傷やバッテリーの持ちなど中古品固有の事象
- 取り扱い不良による故障・損傷
- 改造)ソフトウェアの改造も含む)が原因の故障・破損
- ドコモ指定以外の機器・消耗品の使用に起因する故障
- 購入後のディスプレイ・外部接続端子などの破損
- 経年劣化による症状(液晶の画面焼け、ピクセル抜けなど)
- 端末性能やOSバージョンによる不具合
補償サービスへの加入も可能
docomo Certified(ドコモ認定リユース品)は、購入日から14日以内に申し込めば、「ケータイ補償サービス」または「smartあんしん補償」に加入できます。月額363円〜1,100円で、紛失や保証外の破損などをサポートします。
補償時の交換端末はリフレッシュ品(B品)です。リフレッシュ品とは、ドコモが定める基準を満たし、外側カバーの交換をせずにクリーニングを行い、データを消去してソフトウェアを初期化した端末を指します。
なお、AppleCare+には加入できません。メーカー保証も付帯しないため、万が一の故障に備えるなら、ケータイ補償サービスへの加入を検討してください。
修理について
docomo Certified(ドコモ認定リユース品)は、30日間の保証期間を過ぎた場合や、落下・水濡れなどの過失による故障は有償修理となります。修理は以下の場所で受け付けます。
- iPhone預かり修理が可能なドコモショップ
- ドコモiPhone/iPadリペアコーナー
- Apple Store
- Apple正規サービスプロバイダ
docomo CertifiedはApple正規サポートの対象です。ただし分解検査をしていないため、旧利用者が非純正部品を使用していた場合、Apple正規サポートでの修理を受けられないことがあります。このケースでも返品・交換には応じません。
ahamoで買えるドコモ認定リユース品iPhoneの価格と割引一覧
ahamoサイトでは、ドコモ認定リユース品(docomo Certified)のiPhoneをお得に購入できます。機種・容量・ランクごとの販売価格に加え、「5G WELCOME割」や「端末購入割引」を組み合わせることで、さらに安く手に入れることも可能です。ここでは、それぞれの価格・割引額を一覧でまとめました。
機種別の販売価格まとめ
ahamoで販売されている、ドコモ認定リユース品iPhoneの価格は以下の通りです。
| 機種名 | ランク | 支払い総額 | 分割月額 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro(128GB) | A+ | 137,500円 | 5,729円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(256GB) | A+ | 154,000円 | 6,416円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(512GB) | A+ | 176,000円 | 7,333円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(1TB) | A+ | 201,300円 | 8,387円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(128GB) | A | 132,000円 | 5,500円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(256GB) | A | 148,500円 | 6,187円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(512GB) | A | 170,500円 | 7,104円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(1TB) | A | 195,800円 | 8,158円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(128GB) | B | 126,500円 | 5,270円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(256GB) | B | 143,000円 | 5,958円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(512GB) | B | 165,000円 | 6,875円/月×24回 |
| iPhone 16 Pro(1TB) | B | 190,300円 | 7,929円/月×24回 |
| iPhone 16(128GB) | A+ | 113,300円 | 4,720円/月×24回 |
| iPhone 16(256GB) | A+ | 134,200円 | 5,591円/月×24回 |
| iPhone 16(512GB) | A+ | 154,000円 | 6,416円/月×24回 |
| iPhone 16(128GB) | A | 107,800円 | 4,491円/月×24回 |
| iPhone 16(256GB) | A | 128,700円 | 5,362円/月×24回 |
| iPhone 16(512GB) | A | 148,500円 | 6,187円/月×24回 |
| iPhone 16(128GB) | B | 102,300円 | 4,262円/月×24回 |
| iPhone 16(256GB) | B | 123,200円 | 5,133円/月×24回 |
| iPhone 16(512GB) | B | 143,000円 | 5,958円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(128GB) | A+ | 119,900円 | 4,995円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(256GB) | A+ | 132,000円 | 5,500円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(512GB) | A+ | 147,400円 | 6,141円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(1TB) | A+ | 170,500円 | 7,104円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(128GB) | A | 114,400円 | 4,766円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(256GB) | A | 126,500円 | 5,270円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(512GB) | A | 141,900円 | 5,912円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(1TB) | A | 165,000円 | 6,875円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(128GB) | B | 108,900円 | 4,537円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(256GB) | B | 121,000円 | 5,041円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(512GB) | B | 136,400円 | 5,683円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro(1TB) | B | 159,500円 | 6,645円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(256GB) | A+ | 154,000円 | 6,416円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(512GB) | A+ | 170,500円 | 7,104円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(1TB) | A+ | 177,100円 | 7,379円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(256GB) | A | 148,500円 | 6,187円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(512GB) | A | 165,000円 | 6,875円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(1TB) | A | 171,600円 | 7,150円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(256GB) | B | 143,000円 | 5,958円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(512GB) | B | 159,500円 | 6,645円/月×24回 |
| iPhone 15 Pro Max(1TB) | B | 166,100円 | 6,920円/月×24回 |
| iPhone 15(128GB) | A+ | 93,500円 | 3,895円/月×24回 |
| iPhone 15(256GB) | A+ | 108,900円 | 4,537円/月×24回 |
| iPhone 15(512GB) | A+ | 128,700円 | 5,362円/月×24回 |
| iPhone 15(128GB) | A | 88,000円 | 3,666円/月×24回 |
| iPhone 15(256GB) | A | 103,400円 | 4,308円/月×24回 |
| iPhone 15(512GB) | A | 123,200円 | 5,133円/月×24回 |
| iPhone 15(128GB) | B | 82,500円 | 3,437円/月×24回 |
| iPhone 15(256GB) | B | 97,900円 | 4,079円/月×24回 |
| iPhone 15(512GB) | B | 117,700円 | 4,904円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(128GB) | A+ | 106,700円 | 4,445円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(256GB) | A+ | 121,000円 | 5,041円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(512GB) | A+ | 132,000円 | 5,500円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(128GB) | A | 101,200円 | 4,216円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(256GB) | A | 115,500円 | 4,812円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(512GB) | A | 126,500円 | 5,270円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(128GB) | B | 95,700円 | 3,987円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(256GB) | B | 110,000円 | 4,583円/月×24回 |
| iPhone 15 Plus(512GB) | B | 121,000円 | 5,041円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(128GB) | A+ | 92,400円 | 3,850円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(256GB) | A+ | 103,400円 | 4,308円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(512GB) | A+ | 114,400円 | 4,766円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(1TB) | A+ | 125,400円 | 5,225円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(128GB) | A | 86,900円 | 3,620円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(256GB) | A | 97,900円 | 4,079円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(512GB) | A | 108,900円 | 4,537円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(1TB) | A | 119,900円 | 4,995円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(128GB) | B | 81,400円 | 3,391円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(256GB) | B | 92,400円 | 3,850円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(512GB) | B | 103,400円 | 4,308円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro(1TB) | B | 114,400円 | 4,766円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro Max(256GB) | A+ | 71,500円 | 2,979円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro Max(128GB) | A | 71,500円 | 2,979円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro Max(256GB) | A | 71,500円 | 2,979円/月×24回 |
| iPhone 14 Pro Max(256GB) | B | 71,500円 | 2,979円/月×24回 |
| iPhone 14(128GB) | A+ | 77,000円 | 3,208円/月×24回 |
| iPhone 14(256GB) | A+ | 84,700円 | 3,529円/月×24回 |
| iPhone 14(512GB) | A+ | 92,400円 | 3,850円/月×24回 |
| iPhone 14(128GB) | A | 71,500円 | 2,979円/月×24回 |
| iPhone 14(256GB) | A | 79,200円 | 3,300円/月×24回 |
| iPhone 14(512GB) | A | 86,900円 | 3,620円/月×24回 |
| iPhone 14(128GB) | B | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 14(256GB) | B | 73,700円 | 3,070円/月×24回 |
| iPhone 14(512GB) | B | 81,400円 | 3,391円/月×24回 |
| iPhone 14 Plus(128GB) | A | 49,500円 | 2,062円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(64GB) | A+ | 42,900円 | 1,787円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(128GB) | A+ | 49,500円 | 2,062円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(256GB) | A+ | 58,300円 | 2,429円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(64GB) | A | 37,400円 | 1,558円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(128GB) | A | 44,000円 | 1,833円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(256GB) | A | 52,800円 | 2,200円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(64GB) | B | 31,900円 | 1,329円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(128GB) | B | 38,500円 | 1,604円/月×24回 |
| iPhone SE(第3世代)(256GB) | B | 47,300円 | 1,970円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(128GB) | A+ | 73,700円 | 3,070円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(256GB) | A+ | 80,300円 | 3,345円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(512GB) | A+ | 88,000円 | 3,666円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(1TB) | A+ | 102,300円 | 4,262円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(128GB) | A | 68,200円 | 2,841円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(256GB) | A | 74,800円 | 3,116円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(512GB) | A | 82,500円 | 3,437円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(1TB) | A | 96,800円 | 4,033円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(128GB) | B | 62,700円 | 2,612円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(256GB) | B | 69,300円 | 2,887円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(512GB) | B | 77,000円 | 3,208円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro(1TB) | B | 91,300円 | 3,804円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro Max(128GB) | A+ | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro Max(256GB) | A+ | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro Max(128GB) | A | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro Max(256GB) | A | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro Max(128GB) | B | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13 Pro Max(256GB) | B | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13(128GB) | A+ | 62,700円 | 2,612円/月×24回 |
| iPhone 13(256GB) | A+ | 72,600円 | 3,025円/月×24回 |
| iPhone 13(512GB) | A+ | 77,000円 | 3,208円/月×24回 |
| iPhone 13(128GB) | A | 57,200円 | 2,383円/月×24回 |
| iPhone 13(256GB) | A | 67,100円 | 2,795円/月×24回 |
| iPhone 13(512GB) | A | 71,500円 | 2,979円/月×24回 |
| iPhone 13(128GB) | B | 51,700円 | 2,154円/月×24回 |
| iPhone 13(256GB) | B | 61,600円 | 2,566円/月×24回 |
| iPhone 13(512GB) | B | 66,000円 | 2,750円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(128GB) | A+ | 55,000円 | 2,291円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(256GB) | A+ | 67,100円 | 2,795円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(512GB) | A+ | 75,900円 | 3,162円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(128GB) | A | 49,500円 | 2,062円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(256GB) | A | 61,600円 | 2,566円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(512GB) | A | 70,400円 | 2,933円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(128GB) | B | 44,000円 | 1,833円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(256GB) | B | 56,100円 | 2,337円/月×24回 |
| iPhone 13 mini(512GB) | B | 64,900円 | 2,704円/月×24回 |
| iPhone 12(128GB) | B | 33,000円 | 1,375円/月×24回 |
| iPhone 12(256GB) | B | 38,500円 | 1,604円/月×24回 |
| iPhone 11(256GB) | A+ | 40,700円 | 1,695円/月×24回 |
| iPhone 11(256GB) | A | 24,200円 | 1,008円/月×24回 |
| iPhone 11(256GB) | B | 24,200円 | 1,008円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(64GB) | A+ | 24,200円 | 1,008円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(128GB) | A+ | 27,500円 | 1,145円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(256GB) | A+ | 37,400円 | 1,558円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(64GB) | A | 20,900円 | 870円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(128GB) | A | 24,200円 | 1,008円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(256GB) | A | 31,900円 | 1,329円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(64GB) | B | 17,600円 | 733円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(128GB) | B | 20,900円 | 870円/月×24回 |
| iPhone SE(第2世代)(256GB) | B | 26,400円 | 1,100円/月×24回 |
「5G WELCOME割」の割引額まとめ
「5G WELCOME割」は、対象の5Gスマートフォンを「新規契約」または「他社からの乗り換え(MNP)」で購入すると、機種代金から割引が受けられるキャンペーンです。
ahamoで販売中のドコモ認定リユース品iPhoneも対象で、機種・容量・ランクに応じて最大33,000円割引となります。新規契約・MNPどちらでも割引額は同じです。
| 対象機種名 | 割引額 |
|---|---|
| docomo Certified iPhone 16 Pro 128GB/256GB/512GB/1TB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 16 128GB/256GB/512GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 15 Pro 128GB/256GB/512GB/1TB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 15 Pro Max 256GB/512GB/1TB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 15 128GB/256GB/512GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 15 Plus 128GB/256GB/512GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 14 Pro 128GB/256GB/512GB/1TB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 14 Pro Max 128GB (A) | 新規契約、乗り換えで11,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 14 Pro Max 256GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで11,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 14 128GB/256GB/512GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 14 Plus 128GB (A) | 新規契約、乗り換えで11,000円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第3世代) 64GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第3世代) 128GB (A+) | 新規契約、乗り換えで24,750円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第3世代) 128GB (A/B) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第3世代) 256GB (A+) | 新規契約、乗り換えで29,150円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第3世代) 256GB (A) | 新規契約、乗り換えで26,400円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第3世代) 256GB (B) | 新規契約、乗り換えで23,650円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 Pro 128GB (A+/A) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 Pro 128GB (B) | 新規契約、乗り換えで31,350円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 Pro 256GB/512GB/1TB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 Pro Max 128GB/256GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで11,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 128GB (A+) | 新規契約、乗り換えで31,350円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 128GB (A) | 新規契約、乗り換えで28,600円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 128GB (B) | 新規契約、乗り換えで25,850円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 256GB (A+/A) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 256GB (B) | 新規契約、乗り換えで30,800円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 512GB (A+/A) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 512GB (B) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 128GB (A+) | 新規契約、乗り換えで27,500円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 128GB (A) | 新規契約、乗り換えで24,750円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 128GB (B) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 256GB (A+) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 256GB (A) | 新規契約、乗り換えで30,800円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 256GB (B) | 新規契約、乗り換えで28,050円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 512GB (A+/A) | 新規契約、乗り換えで33,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 13 mini 512GB (B) | 新規契約、乗り換えで32,450円割引 |
| docomo Certified iPhone 12 128GB/256GB (B) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
「端末購入割引」の割引額まとめ
「端末購入割引」は、対象のスマートフォンを「新規契約」または「他社からの乗り換え(MNP)」で購入すると、オンラインショップ価格から割引が受けられるキャンペーンです。
ahamoで販売中のドコモ認定リユース品iPhone(iPhone SE 第2世代・iPhone 11)が対象で、機種・容量・ランクに応じて最大22,000円割引となります。新規契約・MNPどちらでも割引額は同じです。
| 対象機種名 | 割引額 |
|---|---|
| docomo Certified iPhone SE(第2世代) 64GB (A+) | 新規契約、乗り換えで20,900円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第2世代) 64GB (A) | 新規契約、乗り換えで18,700円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第2世代) 64GB (B) | 新規契約、乗り換えで16,599円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第2世代) 128GB (A+/A) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第2世代) 128GB (B) | 新規契約、乗り換えで19,800円割引 |
| docomo Certified iPhone SE(第2世代) 256GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
| docomo Certified iPhone 11 256GB (A+/A/B) | 新規契約、乗り換えで22,000円割引 |
その他、ahamoで実施されているキャンペーンについては、ahamo(アハモ)キャンペーンまとめをご覧ください。

ahamoで販売されている「ドコモ認定リユース品iPhone」のよくある質問
ahamo契約でもドコモ認定リユース品のiPhoneを購入できる?
はい、購入できます。
ahamoサイトでは新規契約と同時の場合に限りリユース品iPhoneを購入できます。既にahamoを契約中の人は、ドコモオンラインショップから購入してください。
ahamoサイトで販売されているリユース品iPhoneはどんな機種?
基本的に発売から2〜3年程度経過したモデルが中心で、最新機種は取り扱っていませんでしたが、2026年4月7日から、iPhone 16, iPhone 16 Proを販売するようになりました。
すべてドコモの検査基準をクリアしており、バッテリー容量80%以上・基本機能と接続機能の検査済み・SIMロック解除済みの状態で販売しています。
AppleCare+には加入できる?
AppleCare+には加入できないため、万が一に備えてケータイ補償サービスを検討してください。
ケータイ補償サービスとは、ahamoで端末を購入した人が加入できる、スマホのトラブル全般をカバーする補償サービスです。故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブル時に、交換電話機(リフレッシュ品)を申し込み当日〜2日以内に提供します。1年間に2回まで利用可能です。あわせて、修理代金のサポートや、データ復旧サービスの割引も受けられます。
月額料金は363円〜1,100円(税込)で、機種により変わります。加入は端末購入時のみのため、必要な場合は購入と同時に申し込んでください。
次の機種変更の時、リユース品iPhoneを下取りに出せる?
下取りプログラムの対象として申し込みできます。状態(良品/画面割れ品/機能不良品)により下取り価格が変わります。
また、ahamoでは対象のリユース品iPhoneをお得に購入できるキャンペーンを随時実施しており、機種代金の割引やdポイント(期間・用途限定)の進呈を受けられる場合があります。最新の特典内容はahamoサイトの特設ページで確認してください。
壊れたときの修理は受けられる?
iPhoneについては、iPhone預かり修理実施可能なドコモショップ、ドコモiPhone/iPadリペアコーナーで修理受付が可能です(有償)。また、Apple Store、Apple正規サービスプロバイダでも修理が可能です。
店頭即時修理 iPhone/iPadリペアコーナー(東京丸の内・名古屋栄)では、



コメント