
ahamo(アハモ)で使える・ahamo対応端末のAQUOS(アクオス)シリーズまとめ。SIMカードやeSIMのみ契約して、手持ちのAQUOSスマホで使う方法、ahamoで販売中の端末や販売価格を解説します。
ahamo(アハモ)でAQUOSを使うときの選択肢
【選択肢①】SIMカードのみ/eSIMのみ契約し、自分で用意したAQUOSに入れて使う
ahamoではSIMカードのみ/eSIMのみ契約し、自分で用意したAQUOSに入れて使うことを想定している人が多いでしょう。
AQUOSの調達方法としては、
- 手持ちのAQUOSをそのまま使う
- 家電量販店などでSIMフリー版AQUOSを購入する
- キャリア版AQUOSを端末単体購入して使う
- 中古スマホ販売店などで状態の良いAQUOSを購入して使う
などの選択肢が挙げられます。
ahamoでは、SIMのみを他社から乗り換えで契約するとdポイント(期間・用途限定)が貰えるキャンペーンを実施しています。詳細はahamo(アハモ)キャンペーンまとめをご覧ください。ahamoで月1円になるスマホは1円スマホキャンペーンまとめ、ahamoでスマホの購入を検討している人は、ahamo(アハモ)のおすすめスマホまとめをご覧ください。


【選択肢②】ahamoサイトで販売中のAQUOSを契約する(新規・MNP契約時のみ同時購入可能)
ahamoサイトで新規契約または他社から乗り換えで契約するときに、回線契約(SIMの契約)と同時にAQUOSをセット購入できます。
機種代金の支払方法は、一括払い、分割払い、いつでもカエドキプログラムが利用できます。
2025年6月27日時点でahamoサイトで購入できる機種は以下の通り。
- AQUOS wish5 SH-52F
- AQUOS R9 pro SH-54E
- AQUOS sense9 SH-53E
- AQUOS R9 SH-51E
- AQUOS wish4 SH-52E
- AQUOS sense8 SH-54D
ahamoサイトで取り扱いがない機種はドコモオンラインショップで購入してください。
ahamo契約後はドコモオンラインショップで機種変更可能
ahamo契約後にドコモで販売されているAQUOSに機種変更したくなった場合は、ドコモオンラインショップで機種変更(機種の購入)が可能です。
ドコモオンラインショップもahamoサイトも販売価格は同じなのでご安心ください。片方が安くて片方が高いということはありません。
ahamo(アハモ)で販売されているAQUOSスマートフォンまとめ
AQUOS sense10 SH-53F(2025年11月13日発売)
AQUOS sense10は、進化したAI機能を搭載したスマートフォンです。
通話中の周囲の雑音をリアルタイムで低減するVocalist機能により、相手の声をクリアに聞き取れます。電話に出られない場合はAIが内容を録音し文字で通知し、不審な会話を検知した際には警告音と振動で注意を促します。
カメラでは、料理や書類撮影時の影の除去や、ガラスへの映り込み低減をAIが自動で補正。環境を気にせず手軽にきれいな写真を撮影できます。デザインはファッションから着想を得たカラーバリエーションを採用し、カメラデザインはmiyake designが監修しています。
ディスプレイは高輝度で残像感の少ない表示が特長で、屋外でも見やすく滑らかな映像を楽しめます。IGZOディスプレイと省エネ性能に優れたCPUの組み合わせにより、電力消費を抑えながら長時間利用が可能です。
さらに、5,000mAhの大容量バッテリー、防水(IPX5 IPX8) 防塵(IP6X)、指紋認証と顔認証、おサイフケータイ、ハイレゾオーディオ、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMに対応し、日常のさまざまなシーンで快適に使えるバランスの取れたモデルです。
| スマホ代金(いつでもカエドキプログラム適用時) | --- |
|---|---|
| --- | --- |
| プログラム利用料 | --- |
AQUOS R10 SH-51F(2025年7月10日発売)
AQUOS R10 SH-51Fは、映像と音の臨場感を重視したハイエンドモデルで、ピーク輝度3,000nitの高輝度Pro IGZO OLEDディスプレイを搭載しています。
動画配信サービスなどを階調豊かな映像で楽しめるほか、フルメタル構造のステレオスピーカーにより迫力のあるサウンドを実現。さらに、音量に応じて低域と高域のバランスを自動調整する新しい音響技術により、小さな音量でも自然で聞き取りやすい音質を維持します。
カメラには、ライカ監修のHEKTORレンズを採用したトリプル約5030万画素のオートフォーカス対応カメラを搭載し、1/1.5インチの大型センサーと14chスペクトルセンサーによって照明下でも自然な色合いを再現。広い風景からマクロ撮影まで幅広いシーンに対応し、「Dolby Vision」動画撮影やナイトビデオ機能によって高品質な動画撮影も楽しめます。
AI機能では、通話中の会話から重要なキーワードや予定を自動でメモしハイライト表示する機能を搭載し、不審な電話を検知した場合は代理応答や通話録音にも対応します。また、ベイパーチャンバーによる放熱設計で熱の影響を抑え、動画視聴や日常操作でも安定したパフォーマンスを維持できる点も特徴です。
| スマホ代金(いつでもカエドキプログラム適用時) | --- |
|---|---|
| --- | --- |
| プログラム利用料 | --- |
AQUOS wish5 SH-52F(2025年6月26日発売)
AQUOS wish5 SH-52Fは、大画面ディスプレイと長持ちバッテリーを備えた使いやすさ重視のスマートフォンです。
約6.6インチのディスプレイは120Hz駆動に対応し、動画視聴や画面操作を滑らかに表示。5000mAhの大容量バッテリーと、バッテリーへの負荷を抑える「インテリジェントチャージ」により、電池持ちを気にせず長時間利用できます。また、「ジュニアモード」や「かんたんモード」によって文字サイズや表示を調整でき、子どもからシニアまで使いやすい設計となっています。
本体はコンクリートへの落下にも耐えやすい丈夫なボディに加え、高圧洗浄や約80℃のお湯にも耐える防水性能(IPX5/8/9)を備え、泡ハンドソープで洗えるなど日常生活でも安心して使える耐久性が特徴です。さらに迷惑電話対策機能も搭載し、安全面にも配慮されています。
デザイン面では、磨いた石膏のような独特の質感と持ちやすいフォルムを採用し、5色のカラーバリエーションから選択可能。カメラでは夜景撮影に対応したナイトモードや人物撮影に適したポートレートモード、手のひらをかざすだけで撮影できる機能など、多彩な撮影スタイルを楽しめます。
| スマホ代金(いつでもカエドキプログラム適用時) | --- |
|---|---|
| --- | --- |
| プログラム利用料 | --- |
AQUOS R9 pro SH-54E(2024年12月5日発売)
arrows We2 Plus F-51Eは、快適な動作性能と健康サポート機能を兼ね備えたミドルレンジスマートフォンです。
Snapdragon 7s Gen 2チップとRAM8GB・ROM256GBの大容量メモリを搭載し、日常のアプリ操作やマルチタスクもスムーズにこなせる高いパフォーマンスを実現しています。
カメラには約5010万画素センサーと光学式手ブレ補正(OIS)、F1.8レンズを採用し、クアッドピクセル技術によって暗所でも明るく美しい写真を撮影可能です。さらにSuper Night Shotにより夜景撮影でも細部まで鮮やかな表現が可能となっています。
加えて、背面センサーで取得したバイタルデータをもとに自律神経の活性度を算出する健康管理機能を搭載しており、日々の体調の変化を把握しながら健康的な生活習慣づくりをサポートします。
| スマホ代金(いつでもカエドキプログラム適用時) | --- |
|---|---|
| --- | --- |
| プログラム利用料 | --- |
AQUOS sense9 SH-53E(2024年11月7日発売)
AQUOS sense9 SH-53Eは、個性的なデザインと軽量で丈夫なボディを兼ね備えたスマートフォンです。
上質なアルミボディと発色の良いカメラパネルを組み合わせたカラーデザインが特徴で、手にフィットするサイズ感と軽量設計により持ちやすさにも配慮されています。また、耐衝撃など16項目のMIL規格に準拠した高い耐久性を備え、日常生活でも安心して使える設計となっています。
ディスプレイには高輝度のPro IGZO OLEDを採用し、屋外の強い日差しの下でも夜間でも見やすく、最大240Hzのなめらかな表示によって残像感の少ない映像を楽しめます。さらに省エネディスプレイ技術により、充電なしでも約2日間使える電池持ちの良さも魅力です。
カメラは約5030万画素の標準カメラと広角カメラのダブル構成で、標準カメラには1/1.5インチの大型センサーと光学式手ブレ補正を搭載。広角カメラは約2.5cmまでの接写撮影にも対応し、AQUOS Rシリーズの技術を継承した画質エンジン「ProPix」によって接写から夜景まで幅広いシーンを美しく撮影できます。
| スマホ代金(いつでもカエドキプログラム適用時) | --- |
|---|---|
| --- | --- |
| プログラム利用料 | --- |
2026年3月5日以降に「いつでもカエドキプログラム」で購入の場合、端末返却時にプログラム利用料(最大22,000円)がかかる場合があります。
※プログラム利用料の金額は、購入の機種・容量・プログラム加入時期・手続き内容により異なります。また、プログラム利用料を免除する場合があるのでサイトでご確認ください。
(公式サイト:https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kaedoki_program_notice/)
ahamo(アハモ)でSIMのみ契約してAQUOSスマホを使うときの基礎知識
ドコモの4G/5Gで利用されている通信方式について
ドコモで利用されている4Gの通信方式・周波数帯は、LTE Band 1/3/19/21//26/28/42です。
ドコモで利用されている5Gの通信方式・周波数帯は、n78, n79, n257です。
詳細は総務省のサイト→各携帯電話事業者の通信方式と周波数帯についてで確認できます。
【4G】ドコモのAndroidスマホは「LTE Band 1/3/19」に必ず対応
ドコモから発売されているスマホ(※ガラケー&らくらくスマホ除く)がすべて対応しているLTE周波数帯は、LTE Band 1/3/19になります。
つまり、ahamoのSIMカードやeSIMを使いたいなら、最低でもLTE Band 1/3/19の3つに対応しているスマホを用意すればいいことが分かります。
ちなみにドコモのAQUOS wish4は、LTE Band 1/3/19/28に対応していますが、LTE Band 21/42には対応していません。
LTE Band 21/28/42のいずれか対応していなくても特に問題ない
LTE Band 21/28/42に対応していないと利用時に圏外になったり繋がりにくいなどの問題が発生するのか?と言われたらそうではないです。安心してください。
もしも問題が発生するなら、ドコモ側がスマホメーカーに「ドコモから出すスマホはLTE Band 21/28/42にも完璧に対応させろ」といった指示を出します。
それに、対応していないと使えないようなスマホは最初からドコモから発売されないです。トラブルのもとになるようなことは普通しません。
LTE Band 21にすごい固執する人がいますが、ドコモが非対応でも問題ないと判断しているんだから問題ないんです。
ドコモのLTE Band 19は「プラチナバンド」と呼ばれる重要なもの
ドコモのLTE Band 19は、プラチナバンドと呼ばれる重要なものです。
LTE Band 19は郊外や山間部を中心に展開しています。速度的には早いわけではないですが、周波数が低いので、建物内や山間部などで電波が回り込んで拾いやすくなります。
都市部から離れた場所でも快適に通信できるでしょう。もちろん、都市部に住んでいるからLTE Band 19はいらないというわけではないです。
【5G】n78, n79を重視すべき。n257はハイエンドですら非対応
ドコモから販売されている5G対応スマホは、n78, n79は全機種対応していますが、n257に対応している機種は非常に少ないです。
ahamoでSIMカードのみ/eSIMのみ契約して、手持ちの5G対応スマホでドコモの5Gサービスを利用したいなら、n78, n79対応機種を選ぶといいでしょう。n257対応かどうかは気にしなくていいです。
ドコモから販売されていて、n78, n79, n257の3つにフル対応しているスマホは、各メーカーのフラッグシップモデル・ハイエンドモデルだけです。かなり少ないですよ。
なお、ドコモから2024年に発売されたAQUOS sense9, AQUOS R9 pro, AQUOS R9はn257非対応でした。
ahamo(アハモ)で動作確認されているAQUOSスマホ、対応周波数帯まとめ
キャリア版AQUOSは意外とドコモ回線に対応している機種が多い
au/UQモバイル/ソフトバンク/ワイモバイル/楽天モバイルから販売されたAQUOSは、ドコモ回線に対応している機種が意外と多いです。
AQUOS senseシリーズでいうとAQUOS sense3シリーズ以降、AQUOS RシリーズだとAQUOS R3シリーズ以降の機種、AQUOS wishシリーズはドコモ回線に対応している可能性が結構高いです。
ドコモ版AQUOS
ドコモから販売されているAQUOSは、当然ドコモ回線に対応しています。ご安心ください。
AQUOS senseシリーズ
| 機種名 | ドコモ4G(LTE) | ドコモ5G |
|---|---|---|
| AQUOS sense SH-01K (Android 9以降)※3 | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense2 SH-01L※3 | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense3 SH-02M | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense4 SH-41A | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense5G SH-53A | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense6 SH-54B | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense7 SH-53C | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense8 SH-54D | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense9 SH-53E | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS sense10 SH53F | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
AQUOS Rシリーズ
| 機種名 | ドコモ4G(LTE) | ドコモ5G |
|---|---|---|
| AQUOS R SH-03J (Android 9以降)※3 | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R2 SH-03K※3 | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R3 SH-04L | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R5G SH-51A | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R6 SH-51B | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R7 SH-52C | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】対応 |
| AQUOS R8 | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R8 pro | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】対応 |
| AQUOS R9 SH-51E | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R9 pro SH-54E | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS R10 SH-51F | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
AQUOS wishシリーズ
| 機種名 | ドコモ4G(LTE) | ドコモ5G |
|---|---|---|
| AQUOS wish2 SH-51C | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS wish3 SH-53D | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS wish4 SH-52E | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
| AQUOS wish5 SH52F | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】対応 【n79】対応 【n257】非対応 |
その他AQUOS
| 機種名 | ドコモ4G(LTE) | ドコモ5G |
|---|---|---|
| AQUOS zero2 SH-01M | 【Band 1】対応 【Band 3】対応 【Band 19】対応 | 【n78】非対応 【n79】非対応 【n257】非対応 |
- ネットワークサービス(発信者番号通知・着信通知 等)の設定の変更ができません。
- 緊急通報(110、118、119)時の高精度な位置情報測位ができません。
- セルフモード(機内モードなど)時に緊急通報(110、118、119)ができません。
- 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。
- 4G端末について、制限事項以外にも一部機能が使えない可能性があります。
au版AQUOS
ahamoで動作確認されているau版AQUOSは以下の通り。
auが公開しているau携帯電話などの対応周波数帯一覧 | スマートフォン・携帯電話をご利用の方 | auを見て、ドコモ4G(LTE Band 1/3/19)に対応していることを確認してください。
Google最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Google Pixel 9 Pro Fold | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro XL | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 7 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 5 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Google Pixel 10a、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 9a、Google Pixel Foldはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
HUAWEI最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。HUAWEI P20 lite HWV32、HUAWEI nova 2 HWV31はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
OPPO最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| OPPO Find X3 Pro OPG03 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| OPPO A54 5G OPG02 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| OPPO Find X2 Pro OPG01 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。OPPO Reno7 A OPG04はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
※OPPO Find X9 OPG07、OPPO A5 5G OPG06、OPPO Reno13A OPG05はahamoで動作確認されていますが、au携帯電話などの対応周波数帯一覧には掲載がないため周波数帯情報は不明です。
Samsung Galaxy最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Galaxy Z Flip6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A55 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S24 Ultra | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S24 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 FE | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 SCG19 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Flip4 5G SCG17 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold4 5G SCG16 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A54 SCG21 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A23 SCG18 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Galaxy Z Flip7、Galaxy Z Fold7、Galaxy A25 5G、Galaxy S25、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S24 FEはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Galaxy A53 5G SCG15 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S22 SCG13 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S21 5G SCG09 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A51 5G SCG07 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip SCV47 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S9+ | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S9 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20 5G SCG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S10+ SCV42 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S10 SCV41 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note10+ SCV45 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note 9 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Fold SCV44 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A41 SCV48 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A30 SCV43 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A20 SCV46 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
※Galaxy Tab S9 FE+ 5G SCT22、Galaxy A32 5G SCG08、Galaxy Z Fold2 5G SCG05、Galaxy S9 SCV38、Galaxy Note8 SCV37、Galaxy S8 SCV36、Galaxy S8+ SCV35、Galaxy S7 edge SCV33、Galaxy A8 SCV32 (注2)、Galaxy S6 edge SCV31は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
SHARP最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| AQUOS sense9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active2 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense8 SHG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| AQUOS sense7 SHG10 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense6s SHG07 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS wish SHG06 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense6 SHG05 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero2 SHV47 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 SHV45 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense2 かんたん SHV43 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense2 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R5G SHG01 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R3 SHV44 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R compact SHV41 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。BASIO active3、AQUOS wish4、AQUOS wish2 SHG08、AQUOS sense5G SHG03はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| AQUOS zero6 SHG04 | ドコモ回線非対応eSIM対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense SHV40 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R2 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
※BASIO3、AQUOS K SHF34、AQUOS R SHV39、AQUOS SERIE mini SHV38、AQUOS U SHV37、BASIO2、AQUOS U SHV35、AQUOS SERIE SHV34、AQUOS SERIE SHV32、AQUOS SERIE mini SHV33、AQUOS K SHF33、AQUOS K SHF32は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
