
ahamo(アハモ)で使える・ahamo対応端末のXperia(エクスペリア)まとめ。SIMカードやeSIMのみ契約して、手持ちのXperiaで使う方法、ahamoで販売中の端末や販売価格を解説します。
ahamo(アハモ)でXperiaを使うときの選択肢
【選択肢①】SIMカードのみ/eSIMのみ契約し、自分で用意したXperiaに入れて使う
ahamoではSIMカードのみ/eSIMのみ契約し、自分で用意したXperiaに入れて使うことを想定している人が多いでしょう。
Xperiaの調達方法としては、
- 手持ちのXperiaをそのまま使う
- 家電量販店やソニーストアなどでSIMフリー版Xperiaを購入する
- キャリア版Xperiaを端末単体購入して使う
- 中古スマホ販売店などで状態の良いXperiaを購入して使う
などの選択肢が挙げられます。
ahamoでは、SIMのみを他社から乗り換えで契約するとdポイント(期間・用途限定)が貰えるキャンペーンを実施しています。詳細はahamo(アハモ)キャンペーンまとめをご覧ください。ahamoで月1円になるスマホは1円スマホキャンペーンまとめ、ahamoでスマホの購入を検討している人は、ahamo(アハモ)のおすすめスマホまとめをご覧ください。


【選択肢②】ahamoサイトで販売中のXperiaを契約する(新規・MNP契約時のみ同時購入可能)
ahamoサイトで新規契約または他社から乗り換えで契約するときに、回線契約(SIMの契約)と同時にXperiaをセット購入できます。
機種代金の支払方法は、一括払い、分割払い、いつでもカエドキプログラムが利用できます。ahamoサイトで取り扱いがない機種はドコモオンラインショップで購入してください。
ahamo契約後はドコモオンラインショップで機種変更可能
ahamo契約後にドコモで販売されているXperiaに機種変更したくなった場合は、ドコモオンラインショップで機種変更(機種の購入)が可能です。
ドコモオンラインショップもahamoサイトも販売価格は同じなのでご安心ください。片方が安くて片方が高いということはありません。
ahamo(アハモ)で動作確認されているXperia、対応周波数帯まとめ
ahamoサイトで最新の対応端末を確認してください

対応端末一覧 | ahamoにアクセスして、Androidのタブを選択し、端末を購入したキャリアとSONYを選択することで、ahamoで動作確認されているXperiaの情報が表示されます。
なお、動作確認されている機種であっても、ドコモ回線(LTE Band 1/3/19)に対応していない場合は、場所によっては電波が繋がりにくい・圏外になる可能性があるので注意してください。
XperiaもeSIM対応機種/デュアルSIM対応機種あり
Xperiaは以下の機種がeSIMに対応しています。また、SIMカード+eSIMのデュアルSIMに対応しています。
ahamoのSIMカード+楽天モバイルのeSIM/povo2.0のeSIMなどと組み合わせて使用も可能です。
- Xperia 1 IV
- Xperia 1 V
- Xperia 1 VI
- Xperia 1 VII
- Xperia 5 IV
- Xperia 5 V
- Xperia 10 V
- Xperia 10 VI
ドコモ版Xperia
ドコモから販売されているXperiaは、当然ドコモの4Gや5Gに対応しています。
そもそもドコモからahamoに乗り換えるときは、「料金プラン変更」と同じ扱いのため、使えないわけがないんです。
Xperia 1シリーズ
- Xperia 1 SO-03L
- Xperia 1 II SO-51A
- Xperia 1 III SO-51B
- Xperia 1 IV SO-51C
- Xperia 1 V SO-51D
- Xperia 1 VI SO-51E
- Xperia 1 VII SO-51F
Xperia 5シリーズ
- Xperia 5 SO-01M
- Xperia 5 II SO-52A
- Xperia 5 III SO-53B
- Xperia 5 IV SO-54C
- Xperia 5 V SO-53D
Xperia 10シリーズ
- Xperia 10 II SO-41A
- Xperia 10 III SO-52B
- Xperia 10 IV SO-52C
- Xperia 10 V SO-52D
- Xperia 10 V Fun Edition SO-52D
- Xperia 10 VI SO-52E
- Xperia 10 VII SO-52F
Xperia Aceシリーズ
- Xperia Ace SO-02L
- Xperia Ace II SO-41B
- Xperia Ace III SO-53C
その他Xperia
- Xperia XZ3 SO-01L*3
- Xperia XZ2 Compact SO-05K*3
- Xperia XZ2 Premium SO-04K*3
- Xperia XZ2 SO-03K*3
- Xperia XZ1 Compact SO-02K*3
- Xperia XZ1 SO-01K*3
- Xperia XZ Premium SO-04J*3
- Xperia XZs SO-03J*3
- Xperia X Compact SO-02J*3
- Xperia XZ SO-01J*3
- Xperia X Performance SO-04H*3
- Xperia Z5 Premium SO-03H*3
- Xperia Z5 Compact SO-02H*3
- Xperia Z5 SO-01H*3
- Xperia A4 SO-04G*1*2*3
- Xperia Z4 SO-03G*1*2*3
- Xperia(TM) Z3 Compact SO-02G*1*2*3
- Xperia Z3 SO-01G*1*2*3
- Xperia Z2 SO-03F*1*2*3
au版Xperia

ahamoで動作確認されている機種であっても、ドコモ回線に対応していない機種があります。
au携帯電話などの対応周波数帯一覧 | スマートフォン・携帯電話をご利用の方 | auを見て、ahamoで利用したい機種がドコモ4G(LTE Band 1/3/19)に対応していることを確認してください。
Google最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Google Pixel 9 Pro Fold | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro XL | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 7 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 5 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Google Pixel 10a、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 9a、Google Pixel Foldはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
HUAWEI最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。HUAWEI P20 lite HWV32、HUAWEI nova 2 HWV31はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
OPPO最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| OPPO Find X3 Pro OPG03 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| OPPO A54 5G OPG02 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| OPPO Find X2 Pro OPG01 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。OPPO Reno7 A OPG04はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
※OPPO Find X9 OPG07、OPPO A5 5G OPG06、OPPO Reno13A OPG05はahamoで動作確認されていますが、au携帯電話などの対応周波数帯一覧には掲載がないため周波数帯情報は不明です。
Samsung Galaxy最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Galaxy Z Flip6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A55 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S24 Ultra | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S24 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 FE | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 SCG19 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Flip4 5G SCG17 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold4 5G SCG16 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A54 SCG21 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A23 SCG18 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Galaxy Z Flip7、Galaxy Z Fold7、Galaxy A25 5G、Galaxy S25、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S24 FEはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Galaxy A53 5G SCG15 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S22 SCG13 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S21 5G SCG09 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A51 5G SCG07 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip SCV47 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S9+ | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S9 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20 5G SCG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S10+ SCV42 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S10 SCV41 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note10+ SCV45 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note 9 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Fold SCV44 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A41 SCV48 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A30 SCV43 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A20 SCV46 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
※Galaxy Tab S9 FE+ 5G SCT22、Galaxy A32 5G SCG08、Galaxy Z Fold2 5G SCG05、Galaxy S9 SCV38、Galaxy Note8 SCV37、Galaxy S8 SCV36、Galaxy S8+ SCV35、Galaxy S7 edge SCV33、Galaxy A8 SCV32 (注2)、Galaxy S6 edge SCV31は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
SHARP最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| AQUOS sense9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active2 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense8 SHG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| AQUOS sense7 SHG10 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense6s SHG07 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS wish SHG06 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense6 SHG05 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero2 SHV47 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 SHV45 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense2 かんたん SHV43 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense2 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R5G SHG01 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R3 SHV44 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R compact SHV41 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。BASIO active3、AQUOS wish4、AQUOS wish2 SHG08、AQUOS sense5G SHG03はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| AQUOS zero6 SHG04 | ドコモ回線非対応eSIM対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense SHV40 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R2 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
※BASIO3、AQUOS K SHF34、AQUOS R SHV39、AQUOS SERIE mini SHV38、AQUOS U SHV37、BASIO2、AQUOS U SHV35、AQUOS SERIE SHV34、AQUOS SERIE SHV32、AQUOS SERIE mini SHV33、AQUOS K SHF33、AQUOS K SHF32は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
Sony最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Xperia 10 Ⅵ | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 Ⅵ | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 Ⅴ SOG12 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 Ⅴ SOG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 Ⅴ SOG10 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 IV SOG09 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 IV SOG07 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 IV SOG06 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Xperia 10 VII、Xperia 1 VIIはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Xperia Ace III SOG08 | ドコモ回線非対応eSIM対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 III SOG05 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 III SOG04 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 III SOG03 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5Ⅱ SOG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ3 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ2 Premium | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ2 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ1 SOV36 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 8 SOV42 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 SOV41 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 II SOV43 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 SOV40 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 II SOG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
※Xperia XZs SOV35、Xperia XZ SOV34(注3)、Xperia X Performance SOV33(注 2)、Xperia Z5 SOV32、Xperia Z4 SOV31、Xperia Z4 Tablet SOT31は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
ZTE Corporation最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| ZTE a1 ZTG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
京セラ最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| TORQUE G06 KYG03 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。TORQUE G07、DIGNO Tab2 5G、DIGNO SX3 KYG02はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| TORQUE 5G KYG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| TORQUE G04 KYV46 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| GRATINA KYV48 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| BASIO4 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
※DIGNO Tab KYT34、TORQUE G03、TORQUE X01、DIGNOrafre KYV36、TORQUE G02は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
FCNT最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| arrows We2 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| arrows We FCG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
Xiaomi最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Xiaomi 14T | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Redmi Note 13 Pro 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Redmi 12 5G XIG03 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Xiaomi 13T XIG04はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Redmi Note 10 JE XIG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
ソフトバンク版Xperia

ahamoで動作確認されている機種であっても、ドコモ回線に対応していない機種があります。
ソフトバンクが公開しているSIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧を見て、ahamoで利用したい機種がドコモ4G(LTE Band 1/3/19)に対応していることを確認してください。
Google最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Google Pixel 9 Pro Fold | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro XL | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 7 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 5a(5G) | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 5 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 4XL | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 4a(5G) | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 4a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 4 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 3a | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 3 XL | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 3 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Google Pixel 10a、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel Fold、Google Pixel 3a XL、Nexus 6Pはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
ドコモ回線非対応機種| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Android One S5 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
HUAWEI最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| HUAWEI Mate 20 Pro | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| HUAWEI Mate 10 Pro | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
※HUAWEI nova lite 2は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
LG最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| LG V60 ThinQ 5G | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| LG K50 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
