povo1.0/povo2.0からahamo(アハモ)に乗り換え(MNP)手順・方法とメリット・デメリット・注意点を徹底解説!
「povoからahamoへ乗り換えたいけれど、手続きや注意点が不安」「キャンペーンでお得に乗り換えたい」と考えていませんか?
この記事では、povoからahamoへの乗り換え手順、事前準備、申し込み方法、開通設定、乗り換えにともなうメリット・デメリット、使えるキャンペーン、おすすめのタイミング、よくある質問まで、徹底的にわかりやすく解説します。
povoからahamoへの乗り換えは、「MNPワンストップ方式」に対応しているため、これまでよりもシンプルかつスムーズに進めることが可能です。また、今なら”乗り換えキャンペーン”でdポイントを大量に獲得できるチャンスもあります。
この記事を最後まで読めば、povoからahamoへの乗り換えに必要な準備から、申し込み、初期設定、活用できる特典まで、すべてを一度に把握できます。後悔せず、スムーズかつお得に乗り換えたい方は、ぜひ参考にしてください。
povo2.0からahamo(アハモ)に乗り換えるときの基本的な手順を解説

【手順①】dアカウントの発行/ahamoの契約に必要なものを用意する

ahamoを契約するときはdアカウントの発行が必要になります。また、本人確認書類・契約者名義のクレジットカード・口座情報を準備してください。
ahamoを契約するときはdアカウントの発行等が必要
ahamoを契約するときや、ahamoで実施されている今のスマホそのまま!他社からお乗り換えでdポイント(期間・用途限定)20,000ポイントプレゼントキャンペーンにエントリーするときに、dアカウントの発行が必要になります。
新規作成ガイド | dアカウントを参考にして、dアカウントを発行してください。
dアカウントとは、スマートフォン・タブレット・パソコンなどでdアカウント対応サービスやdポイントを利用するときに必要なIDです。ドコモの契約の有無にかかわらず、誰でも無料で発行できます。
dアカウントの新規作成(発行)には、メールアドレス/基本情報(氏名/フリガナ/性別/生年月日)/携帯電話番号の登録が必要です。登録した連絡先携帯電話番号宛に届くセキュリティコードの入力も必要です。
ahamoの契約に必要なものを用意する
他社から乗り換えでahamoを契約するときは、
- 本人確認書類
- 契約者名義のクレジットカード/キャッシュカード(口座情報)
- 連絡先フリーメールアドレス(ahamoがフリーメールアドレスを推奨)
- MNP予約番号
が必要です。
利用できる本人確認書類
以下の本人確認書類を準備してください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)
- 療育手帳
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
【手順②】SIMと端末セットどちらを契約するか決める

ahamoでSIMカードのみ/eSIMのみを契約し、手持ちのスマホをそのまま使いたい場合、その機種がドコモ回線(LTE Band 1/3/19)に対応しているか確認が必要です。
ahamoの対応端末一覧ページには動作確認済みの端末が掲載されていますが、ドコモ回線に対応しているかどうかまでは記載していません。動作確認済みでもドコモ回線非対応の機種があるため、当サイトでは一目で判別できる独自のチェックツールを用意しました。ahamoの対応端末一覧ページおよびau等の公開している対応周波数帯一覧を情報源としています。
【当サイト限定】ahamo対応端末チェッカー
ahamoで動作確認されている端末がドコモ回線に対応しているかどうかを判別します。ドコモで使用されているLTE Band 1/3/19や、ドコモだけが運用するn79(4.5GHz帯)に対応しているかどうか分かります。
Apple
SIMフリー版iPhoneはahamoで使えます。
- iPhone 17e
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 16e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone SE(第3世代)
- iPhone SE(第2世代)
- iPhone SE(第1世代)
au・UQ mobile・ソフトバンク・ワイモバイル・楽天モバイルで買ったiPhone 6s以降は、SIMロック解除済みかロックなしのモデルであればahamoで使えます。
Google最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Google Pixel 9 Pro Fold | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro XL | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7 Pro | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 7 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Google Pixel 5 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Google Pixel 10a、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 9a、Google Pixel Foldはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
HUAWEI最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。HUAWEI P20 lite HWV32、HUAWEI nova 2 HWV31はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
OPPO最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| OPPO Find X3 Pro OPG03 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| OPPO A54 5G OPG02 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| OPPO Find X2 Pro OPG01 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
※OPPO Find X9 OPG07、OPPO A5 5G OPG06、OPPO Reno13A OPG05はahamoで動作確認されていますが、au携帯電話などの対応周波数帯一覧には掲載がないため周波数帯情報は不明です。
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。OPPO Reno7 A OPG04はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
Samsung Galaxy最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Galaxy Z Flip6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold6 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A55 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S24 Ultra | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S24 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 FE | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S23 SCG19 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Flip4 5G SCG17 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy Z Fold4 5G SCG16 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A54 SCG21 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A23 SCG18 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A53 5G SCG15 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S22 SCG13 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S21 5G SCG09 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A51 5G SCG07 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip SCV47 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S9+ | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S9 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S20 5G SCG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S10+ SCV42 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy S10 SCV41 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note10+ SCV45 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Note 9 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy Fold SCV44 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A41 SCV48 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A30 SCV43 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A20 SCV46 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Galaxy Z Flip7、Galaxy Z Fold7、Galaxy A25 5G、Galaxy S25、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S24 FEはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
※Galaxy Tab S9 FE+ 5G SCT22、Galaxy A32 5G SCG08、Galaxy Z Fold2 5G SCG05、Galaxy S9 SCV38、Galaxy Note8 SCV37、Galaxy S8 SCV36、Galaxy S8+ SCV35、Galaxy S7 edge SCV33、Galaxy A8 SCV32 (注2)、Galaxy S6 edge SCV31は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
SHARP最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| AQUOS sense9 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active2 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense8 SHG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| AQUOS sense7 SHG10 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense6s SHG07 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS wish SHG06 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense6 SHG05 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero6 SHG04 | ドコモ回線非対応eSIM対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS zero2 SHV47 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 SHV45 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense2 かんたん SHV43 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense2 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense SHV40 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R5G SHG01 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R3 SHV44 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R2 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| AQUOS R compact SHV41 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。BASIO active3、AQUOS wish4、AQUOS wish2 SHG08、AQUOS sense5G SHG03はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
※BASIO3、AQUOS K SHF34、AQUOS R SHV39、AQUOS SERIE mini SHV38、AQUOS U SHV37、BASIO2、AQUOS U SHV35、AQUOS SERIE SHV34、AQUOS SERIE SHV32、AQUOS SERIE mini SHV33、AQUOS K SHF33、AQUOS K SHF32は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
Sony最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Xperia 10 Ⅵ | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 Ⅵ | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 Ⅴ SOG12 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 Ⅴ SOG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 Ⅴ SOG10 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 IV SOG09 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 IV SOG07 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 IV SOG06 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia Ace III SOG08 | ドコモ回線非対応eSIM対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 III SOG05 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 III SOG04 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 III SOG03 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5Ⅱ SOG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ3 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ2 Premium | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ2 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia XZ1 SOV36 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 8 SOV42 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 5 SOV41 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 II SOV43 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 SOV40 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 1 II SOG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Xperia 10 VII、Xperia 1 VIIはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
※Xperia XZs SOV35、Xperia XZ SOV34(注3)、Xperia X Performance SOV33(注 2)、Xperia Z5 SOV32、Xperia Z4 SOV31、Xperia Z4 Tablet SOT31は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
ZTE Corporation最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| ZTE a1 ZTG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
京セラ最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| TORQUE G06 KYG03 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| TORQUE 5G KYG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| TORQUE G04 KYV46 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| GRATINA KYV48 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| BASIO4 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。TORQUE G07、DIGNO Tab2 5G、DIGNO SX3 KYG02はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
※DIGNO Tab KYT34、TORQUE G03、TORQUE X01、DIGNOrafre KYV36、TORQUE G02は、ahamoで動作確認されておらず、ドコモ回線にも対応していません。
FCNT最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| arrows We2 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| arrows We FCG01 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
Xiaomi最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Xiaomi 14T | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Redmi Note 13 Pro 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Redmi 12 5G XIG03 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Redmi Note 10 JE XIG02 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Xiaomi 13T XIG04はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
Google最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Google Pixel 8a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 8 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 7a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Google Pixel 6a | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Google Pixel 10a、Google Pixel 9a、Google Pixel 7はahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
HUAWEI最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| HUAWEI P30 lite | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
OPPO最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| OPPO Reno7 A | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| OPPO Reno3 A | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| OPPO A5 2020 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。OPPO A5 5G、OPPO Reno13 A、OPPO A54 5Gはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
Samsung Galaxy最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Galaxy S23 FE | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A55 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy S22 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A54 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A53 5G | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A23 5G | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| Galaxy A41 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A30 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A21 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Galaxy A20 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。Galaxy A25 5Gはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
SHARP最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| AQUOS sense9 SHG14 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active2 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense8 SHG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| BASIO active | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS wish2 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense7 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】◯ |
| AQUOS sense3 basic | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| AQUOS sense3 | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
ahamoは発売された機種の動作確認に時間がかかるため、ドコモ回線に対応していても動作確認未実施のまま掲載されないことがあります。BASIO active3、AQUOS sense6s、AQUOS wish、AQUOS sense6、AQUOS sense5Gはahamo未掲載ですが、ドコモ回線に対応しています。
Sony最終確認日 : 2026年4月22日
| 機種名 | 対応周波数帯 |
|---|---|
| Xperia 10 VI | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 Ⅴ SOG11 | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia Ace III | ドコモ回線非対応eSIM対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
| Xperia 10 IV | ドコモ回線対応eSIM対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia8 lite | ドコモ回線対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3/19】◯ 【5G n79】✕ |
| Xperia8 | ドコモ回線非対応eSIM非対応 【LTE Band 1/3】◯ 【LTE Band 19】✕ 【5G n79】✕ |
